技能五輪全国大会とは
青年技能者(23歳以下)の技能レベル日本一を競う技能競技大会
その目的は、次代を担う青年技能者に努力目標を与えるとともに、大会開催地域の若年者に優れた技能を身近にふれる機会を提供するなど、技能尊重機運の醸成を図ることにおかれています。
とび職種競技は、2009年、第47回いばらき大会が第1回開催。
弊社は、第1回から毎年予選を勝ち抜いて全国大会にチャレンジしています。
2025年技能五輪全国大会 金賞・敢闘賞 授賞
技能五輪全国大会の歩み 「とび職種」
西暦 | 全体 | 会場 | とび競技 | 賞 | 選手名 | 出身校 | 代表 |
2025 | 第63回 | あいち | 第17回 | 金賞 | 齋藤 彪翔 | 埼玉県立大宮工業高校 | 千葉県 |
敢闘賞 | 有村 大斗 | 東京都立墨田工科高校 | 東京都 | ||||
2024 | 第62回 | あいち | 第16回 | 村松 遼太 | 岩手県立盛岡工業高校 | 千葉県 | |
内山 鈴 | 東京都立葛西工業高校 | 東京都 | |||||
第15回 | 銀賞 | 村松 遼太 | 岩手県立盛岡工業高校 | 千葉県 | |||
第13回 | 金賞 | 小山 空我 | 埼玉県立熊谷工業高校 | 東京都 | |||
第12回 | 金賞 | 光野 時矢 | 福岡県立大川樟風高校 | 東京都 | |||
第11回 | 銀賞 | 平野 星斗 | 福島県立会津工業高校 | 東京都 | |||
第10回 | 敢闘賞 | 髙梨 敦也 | 福島県立福島工業高校 | 東京都 | |||
第9回 | 金賞 | 布施 龍一 | 山形県立長井工業高校 | 東京都 | |||
銅賞 | 黒田 凌多 | 山形県立米沢工業高校 | 千葉県 | ||||
2016 | 第54回 | やまがた | 第8回 | 銀賞 | 布施 龍一 | 山形県立長井工業高校 | 東京都 |
銅賞 | 菅原 友飛 | 秋田県立大館工業高校 | 千葉県 | ||||
2015 | 第53回 | 千葉 | 第7回 | 銀賞 | 野田 貴大 | 佐賀県立佐賀工業高校 | 東京都 |
2014 | 第52回 | 愛知 | 第6回 | 金賞 | 荒川 真 | 長崎県立島原工業高校 | 東京都 |
2013 | 第51回 | 千葉 | 第5回 | 11 | 橋本 聖矢 | 佐賀県立唐津工業高校 | 東京都 |
2012 | 第50回 | 長野 | 第4回 | 敢闘賞 | 松川 広大 | 八戸工業大学第一高校 | 千葉県 |
1 | 吾妻 光 | 福島県立福島北高校 | 東京都 | ||||
1 | 松本 貴之 | 横浜市立鶴見工業高校 | 東京都 | ||||
2011 | 第49回 | 静岡 | 第3回 | 金賞 | 加藤 駿一 | 仙台市立仙台工業高校 | 東京都 |
銀賞 | 野中 俊宏 | 長崎県立長崎工業高校 | 東京都 | ||||
2010 | 第48回 | 神奈川 | 第2回 | 金賞 | 倉持 忠裕 | 佐賀県立佐賀工業高校 | 東京都 |
1 | 宮崎 貴志 | 山形県立鶴岡工業高校 | 東京都 | ||||
2009 | 第47回 | いばらき | 第1回 | 敢闘賞 | 星 隆行 | 新潟県立新潟工業高校 | 東京都 |
1 | 川畑 道郎 | 鹿児島県立大島工業高校 | 東京都 |

